產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
水質(zhì)分析儀器設(shè)備
便攜式水質(zhì)檢測(cè)儀
供應(yīng) SFY-6谷物水分測(cè)定儀 糧食水分測(cè)試儀 現(xiàn)貨

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
但上相當(dāng)一部分電容式、電阻式快速水分儀沒(méi)有精度,只有大致的水分測(cè)量范圍,而且要做大量的標(biāo)樣,測(cè)試結(jié)果不夠準(zhǔn)確,無(wú)準(zhǔn)確度可言。尤以插入式的快速水分儀為甚,豎插、斜插、平插、插速快慢其結(jié)果各異。供應(yīng) SFY-6谷物水分測(cè)定儀 糧食水分測(cè)試儀 現(xiàn)貨
product
產(chǎn)品分類(lèi)該產(chǎn)品性能好,*,性?xún)r(jià)比較高,有*的售后保障,得到了經(jīng)銷(xiāo)商及終端客戶(hù)*認(rèn)可 供應(yīng) SFY-6谷物水分測(cè)定儀 糧食水分測(cè)試儀 現(xiàn)貨 技術(shù)參數(shù) | |
| 稱(chēng)重范圍 | 0-60g |
| 低密度樣品 | ★★可調(diào)試測(cè)試空間為3cm |
| 水分測(cè)定范圍 | 0.01%— |
| 樣品質(zhì)量 | 0.5-60g |
| 質(zhì)量精密系統(tǒng) | ★★JK稱(chēng)重系統(tǒng)傳感器 |
| 升溫模式 | 標(biāo)準(zhǔn) 供應(yīng) SFY-6谷物水分測(cè)定儀 糧食水分測(cè)試儀 現(xiàn)貨 |
| 加熱溫度范圍 | 起始-180℃ |
| 加熱方式 | ★★應(yīng)變式混合氣體加熱器 |
| 溫度微調(diào) | ★★微調(diào)自動(dòng)補(bǔ)償溫度高10℃ |
| 水分含量可讀性 | 0.01% |
| 顯示參數(shù) | 7種 |
| 雙重通訊接口 | RS 232 |
| RS 232 | |
| 7種參數(shù)為 | 水分值,樣品初值,樣品終值,測(cè)定時(shí)間,溫度初值,終值,恒重值 |
| 外型尺寸: | 380×205×325(mm) |
| 電源 | 220V±10% |
| 頻率 | 50Hz±1Hz |
| 工作環(huán)境溫度 | -5℃-50℃ |
| 相對(duì)濕度 | ≤80%RΗ |
| 凈重 | 3.7Kg 中恒日鑫承諾凡是在本公司購(gòu)買(mǎi)的產(chǎn)品,質(zhì)保一年(人為原因損壞不保)終身維護(hù)的原則,請(qǐng)廣大用戶(hù)放心購(gòu)買(mǎi),更多相關(guān)儀器請(qǐng)致電 |
15101169516
